



१: वक्र पृष्ठभागाचा व्यास गरजेनुसार बदलता येतो (८००/१०००/१२००) २: सपाट आणि वक्र पृष्ठभाग उपलब्ध ३: विक्रीनंतर गुणवत्तेची हमी


| मॉडेल | झेडएच-क्यूआर | झेडएच-क्यूआरएस |
| टेबल प्रकार | वक्र प्रकार | फ्लॅट प्रकार |
| पॉवर पॅरामीटर | ४०० वॅट १ फेज २२० व्होल्ट | |
| टेबलचा व्यास | १२०० मिमी | |
| टेबलची उंची | ७५० मिमी +- ५० मिमी | |
| फ्रेम साहित्य | ३०४एसएस | |
| टेबल फिरण्याचा वेग | १६ फेऱ्या/मिनिट | |


