



| तांत्रिक तपशील: | ||||
| मॉडेल | झेडएच-वायपी१००टी१ | |||
| लेबलिंग गती | ०-५० नग/मिनिट | |||
| लेबलिंग अचूकता | ±१ मिमी | |||
| उत्पादनांची व्याप्ती | φ३०मिमी~φ१००मिमी, उंची:२०मिमी-२००मिमी | |||
| श्रेणी | लेबल पेपरचा आकार: रुंदी: १५~१२० मिमी, लांबी: १५~२०० मिमी | |||
| पॉवर पॅरामीटर | २२० व्होल्ट ५० हर्ट्झ १ किलोवॅट | |||
| परिमाण (मिमी) | १२००(लांबी)*८००(रुंदी)*६८०(उंची) | |||
| लेबल रोल | आतील व्यास: φ७६ मिमी बाहेरील व्यास ≤ φ३०० मिमी | |||






| पॅरामीटरचे नाव | विशिष्ट पॅरामीटर मूल्ये) |
| अचूकता | +-१ मिमी |
| लेबलचा वेग | ३०~१२० नग/मिनिट |
| मशीनचा आकार | ३००० मिमी x १४५० मिमी x १६०० मिमी (लांबी * रुंदी * उंची) |
| अनुप्रयोग शक्ती | २२०V ५०/६०HZ |
| मशीनचे वजन | १८० किलो |
| व्होल्टेज | २२० व्होल्ट |

