
| तांत्रिक तपशीलमल्टीहेड वेअरउपकरणे | |||||
| मल्टीहेड वजनरचे मॉडेल | झेडएच-ए१० | झेडएच-एएम१० | झेडएच-एएम१४ | झेडएच-एएल१० | झेडएच-एएल१४ |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम | ५-२०० ग्रॅम | ५-२०० ग्रॅम | १००-३००० ग्रॅम | १००-३००० ग्रॅम |
| कामाचा वेग | ६५ बॅग/मिनिट | ६५ बॅग/मिनिट | १२० बॅग/मिनिट | ५० बॅग/मिनिट | ७० बॅग/मिनिट |
| अचूकता | ±०.१-१.५ ग्रॅम | ±०.१-०.५ ग्रॅम | ±०.१-०.५ ग्रॅम | ±१-५ ग्रॅम | ±१-५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम (लिटर) | १.६/२.५ लिटर | ०.५ लिटर | ०.५ लिटर | 5L | 5L |
| ड्रायव्हर पद्धत | स्टेपर मोटर | ||||
| इंटरफेस | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय | ||||
| पावडर पॅरामीटर | २२०V ५०/६०Hz १०००W | २२०V ५०/६०Hz ९००W | २२०V ५०/६०Hz ९००W | २२०V ५०/६०Hz १२००W | २२०V ५०/६०Hz १८००W |
| एकूण वजन (किलो) | ४०० | १८० | २४० | ६३० | ८८० |

