


| मॉडेल | झेडएच-ए१० |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम |
| मॅक्स वेइगर स्पीड | ६५ बॅग/मिनिट |
| अचूकता | +-०.१-१.५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लिटर किंवा २.५ लिटर |
| ड्राइव्ह पद्धत | स्टेपर मोटर |
| पर्याय | टायमिंग हॉपर/डिंपल हॉपर/प्रिंटर/ जास्त वजन ओळखणारा/फिरणारा कंपक |
| इंटरफेस | ७″१०एचएमआय |
| पॉवर पॅरामीटर | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ |
| पॅकेज व्हॉल्यूम | १६५०(लांबी)*११२०(रुंदी)*११५०(उंची) |
| क्रॉस वेइगर | ४०० |
| सानुकूलित आणि घाऊक विक्री स्वीकारली जाते! | |
| मॉडेल | झेडएच-ए१४ |
| मॉडेल श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम |
| मॅक्स वेइगर स्पीड | १२० पिशव्या/मिनिट |
| अचूकता | +-०.१-१.५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लिटर किंवा २.५ लिटर |
| ड्राइव्ह पद्धत | स्टेपर मोटर |
| पर्याय | टायमिंग हॉपर/डिंपल हॉपर/प्रिंटर, ओव्हरवेअर आयडेंटिफायर/रोटरी व्हायब्रेटर |
| इंटरफेस | ७″१०एचएमआय |
| पॉवर पॅरामीटर | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ |
| पॅकेज व्हॉल्यूम | १७५०(लांबी)*१२००(रुंदी)*१२४०(उंची) |
| क्रॉस वेइगर | ४९० |
| सानुकूलित आणि घाऊक विक्री स्वीकारली जाते! | |




७ इंच आणि १० इंच एचएमएल, मल्टी-





