
००:४४








| मॉडेल | झेडएच-ए१० | मॉडेल | झेडएच-ए१४ |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम | वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम |
| मॅक्स वेइगर स्पीड | ६५ बॅग/मिनिट | मॅक्स वेइगर स्पीड | १२० पिशव्या/मिनिट |
| अचूकता | +-०.१-१ .५ | अचूकता | +-०.१-१.५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लिटर किंवा २.५ लिटर | हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लिटर किंवा २.५ लिटर |
| ड्राइव्ह पद्धत | स्टेपर मोटर | ड्राइव्ह पद्धत | स्टेपर मोटर |
| पर्याय | टायमिंग हॉपर/डिंपल हॉपर/प्रिंटर/ओव्हरवेअर आयडेंटिफायर/रोटरी व्हायब्रेटर | पर्याय | टायमिंग हॉपर/डिंपल हॉपर/प्रिंटर, ओव्हरवेअर आयडेंटिफायर/रोटरी व्हायब्रेटर |
| इंटरफेस | ७″१०एचएमआय | इंटरफेस | ७″१०एचएमआय |
| पॉवर पॅरामीटर | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ | पॉवर पॅरामीटर | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ |
| पॅकेज व्हॉल्यूम | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ | पॅकेज व्हॉल्यूम | १७५०(लांबी)*१२००(रुंदी)*१२४०(उंची) |
| क्रॉस वेइगर | ४०० | क्रॉस वेइगर | ४९० |


| मॉडेल | झेडएच-व्ही३२० | झेडएच-व्ही४२० | झेडएच-व्ही५२० |
| वस्तू | २५-७० पिशव्या/मिनिट | ५-७० पिशव्या/मिनिट | १०-७० पिशव्या/मिनिट |
| प्रकार | (रुंदी) ६०-१५० (लांबी) ५०-२०० | (रुंदी) ६०-२०० (लांबी) ५०-३०० | (रुंदी)९०-२५० (लांबी)५०-३५० |
| बॅग प्रकार | पिलो बॅग, स्टँडिंग बॅग (गसेटेड), पंचिंग बॅग, लिंक्ड बॅग | ||
| कमाल फिल्म रुंदी (मिमी) | ३२० | ४२० | ५२० |
| फिल्मची जाडी (मिमी) | ०.०४-०.०९ | ०.०४-०.०९ | ०.०६-०.१० |
| हवेचा वापर | ०.३ मी/मिनिट ०.८ एमपीए | ०.५ मी/मिनिट ०.८ एमपीए | ०.४ मी²/मिनिट ०.८ एमपीए |
| पिशवीचे साहित्य | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| पॉवर/व्होल्टेज | २.५ किलोवॅट १२२० व्होल्ट ५०-६० हर्ट्झ | २.५ किलोवॅट १२२० व्होल्ट ५०-६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट/२२० व्होल्ट ५०-६० हर्ट्झ |
| परिमाण (मिमी) | १११५(लांबी)x ८००(रुंदी)x१३७०(उंची)मिमी | १४००(लांबी)x९७०(लांबी)x १७००(उंची) | १४३०(लांबी)x१२००(रुंदी)x१७००(उंची) |
| निव्वळ वजन (किलो) | ३०० | ४५० | ६०० |




