
| मॉडेल | झेडएच-ए४ | झेडएच-ए२ |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम | ५००-३००० ग्रॅम |
| कमाल वजन गती | ३०-५० पिशव्या/मिनिट | १८ पिशव्या/मिनिट |
| अचूकता | ±०.२-२.० ग्रॅम | ±१.०-५.० ग्रॅम |
| हॉपरचे आकारमान (लिटर) | ३ ली/८ ली | १५ लिटर |
| ड्रायव्हर पद्धत | स्टेपर मोटर | सिलेंडर ड्राइव्ह |
| मॅक्स प्रॉडक्ट्स | 4 | 2 |
| इंटरफेस | ७*एचएमआय/१०*एचएमआय | |
| पॉवर पॅरामीटर | २२०V ५०/६०Hz १०००W | |
| पॅकेजचा आकार (मिमी) | १०७०(लांबी)×१०२०(रुंदी)×९३०(उंची) | |
| एकूण वजन (किलो) | १८० | २०० |

उत्पादने वरच्या शंकूपासून प्रत्येक रेषीय कंपन पॅनमध्ये समान रीतीने वितरित केली जातात, नंतर फीड हॉपरमध्ये भरली जातात आणि साठवली जातात.



