मॉडेल | ZH-A4 | ZH-A2 |
वजनाची श्रेणी | 10-2000 ग्रॅम | 500-3000 ग्रॅम |
कमाल वजनाचा वेग | 30-50 बॅग/मि | 18 बॅग/मि |
अचूकता | ±0.2-2.0g | ±1.0-5.0g |
हॉपर व्हॉल्यूम (L) | 3L/8L | 15L |
चालक पद्धत | स्टेपर मोटर | सिलेंडर ड्राइव्ह |
कमाल उत्पादने | 4 | 2 |
इंटरफेस | 7*HMI/10*HMI | |
पॉवर पॅरामीटर | 220V 50/60Hz 1000W | |
पॅकेज आकार (मिमी) | 1070(L)×1020(W)×930(H) | |
एकूण वजन (किलो) | 180 | 200 |
उत्पादनांना वरच्या शंकूपासून प्रत्येक रेखीय कंपन पॅनमध्ये समान रीतीने वितरित केले जाते, नंतर फीड हॉपरमध्ये दिले जाते आणि साठवले जाते.