
| मॉडेल | झेडएच-ए१० | झेडएच-एएम१० | झेडएच-एएम१४ | झेडएच-एएल१० | झेडएच-एएल१४ |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम | ५-२०० ग्रॅम | ५-२०० ग्रॅम | १००-३००० ग्रॅम | १००-३००० ग्रॅम |
| वजन गती | ६५ बॅग/मिनिट | ६५ बॅग/मिनिट | १२० बॅग/मिनिट | ५० बॅग/मिनिट | ७० बॅग/मिनिट |
| अचूकता | ±०.१-१.५ ग्रॅम | ±०.१-०.५ ग्रॅम | ±०.१-०.५ ग्रॅम | ±१-५ ग्रॅम | ±१-५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम (लिटर) | १.६/२.५ | ०.५ | ०.५ | 5 | 5 |
| ड्रायव्हर पद्धत | स्टेपर मोटर | स्टेपर मोटर | स्टेपर मोटर | स्टेपर मोटर | स्टेपर मोटर |
| इंटरफेस | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय |
| पावडर पॅरामीटर | २२०V ५०/६०Hz १०००W | २२०V ५०/६०Hz ९००W | २२०V ५०/६०Hz ९००W | २२०V ५०/६०Hz १२००W | २२०V ५०/६०Hz १८००W |
| पॅकेजचा आकार | १६५०(लांबी)*११२०(रुंदी)*११५०(उंची) | १२००(लांबी)*९७०(रुंदी)*९६०(उंची) | १२००(लांबी)*९७०(रुंदी)*९६०(उंची) | १७८०(लांबी)*१४१०(रुंदी)*१७००(उंची) | १५३०(लांबी)*१३२०(रुंदी)*१६७०(उंची) |
| एकूण वजन (किलो) | ४०० | १८० | २४० | ६३० | ८८० |






