
| तांत्रिक तपशील | ||||
| झेडएच-जीपीए-५० | झेडएच-जीपीसी-५० | झेडएच- जीपीई-५०पी | ||
| मत्सरी वेग | १८ मी/मिनिट | १८ मी/मिनिट | १८ मी/मिनिट | |
| कार्टन श्रेणी | लांबी: १५० मिमी रुंदी: १५०-५०० मिमी उंची: १२०-५०० मिमी | लांबी:२००-६०० मिमी रुंदी:१५०-५०० मिमी उंची:१५०-५०० मिमी | लांबी: १५० मिमी रुंदी: १८०-५०० मिमी उंची: १५०-५०० मिमी | |
| व्होल्टेज पॉवर | २४० वॅट ११०/२२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ १ फेज | |||
| टेपचा आकार | ४८/६०/७५ मिमी | |||
| मेसा उंची | ६०० मिमी + १५० मिमी | |||
| मशीनचे परिमाण | लांबी: १०२० मिमी, रुंदी: ८५० मिमी, उंची: १३५० मिमी (पुढील आणि मागील रोलर फ्रेम्स वगळून) | लांबी: १७७० मिमी रुंदी: ८५० मिमी उंची: १५२० मिमी | लांबी: १०२० मिमी रुंदी: ९०० मिमी उंची: १३५० मिमी | |
| वजन | १३० किलो | २७० किलो | १४० किलो | |









