
| तांत्रिक तपशीलZH-A2 वजनकाट्याचे मापदंड | ||||
| मॉडेल | झेडएच-ए२ | |||
| एका पिशवीच्या वजनाची श्रेणी | ५० ग्रॅम - ३० किलो | |||
| वजन अचूकता | ०.१-१० ग्रॅम | |||
| कमाल वजन करण्याची गती | ५-३० पिशव्या/मिनिट | |||
| हॉपर क्षमता | ४.५-२५ लिटर | |||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी/एमसीयू | |||
| व्होल्टेज/शक्ती/वारंवारता/रेटिंग करंट | एसी २२० व्होल्ट ±१०% ५० हर्ट्झ (६० हर्ट्झ) | |||



