
| तांत्रिक तपशीलZH-A2 वजन करणाऱ्या यंत्राचे पॅरामीटर्स | ||||
| मॉडेल | झेडएच-ए२ | |||
| एका बॅगच्या वजनाची श्रेणी | ५० ग्रॅम-३० किलो | |||
| वजन अचूकता | ०.१-१० ग्रॅम | |||
| जास्तीत जास्त वजन गती | ५-३० पिशव्या/मिनिट | |||
| हॉपर क्षमता | ४.५-२५ लिटर | |||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी/एमसीयू | |||
| व्होल्टेज/पॉवर/फ्रिक्वेन्सी/रेटिंग करंट | AC२२०V ±१०% ५०Hz(६०Hz) | |||



