मॉडेल | झेडएच-ए१० |
वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम |
कमाल वजन गती | ६५ बॅग/किमान |
अचूकता | +-०.१-१.५ ग्रॅम |
हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लिटर किंवा २.५ लिटर |
ड्राइव्ह पद्धत | स्टेपर मोटर |
पर्याय | टायमिंग हॉपर/डिंपल हॉपर/प्रिंटर/ ओव्हरवेजर आयडेंटिफायर/रोटरी व्हायब्रेटर |
इंटरफेस | ७″१० एचएमआय |
पॉवर पॅरामीटर | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ |
पॅकेज व्हॉल्यूम | १६५०(ले)*११२०(वॉट)*११५०) |
क्रॉस वेजर | ४०० |
कस्टमायझेशन आणि घाऊक विक्री स्वीकारली जाते! |
मॉडेल | झेडएच-ए१४ |
मॉडेल श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम |
कमाल वजन गती | १२० बॅग/किमान |
अचूकता | +-०.१-१.५ ग्रॅम |
हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लिटर किंवा २.५ लिटर |
ड्राइव्ह पद्धत | स्टेपर मोटर |
पर्याय | टायमिंग हॉपर/डिंपल हॉपर/प्रिंटर, ओव्हरवेजर डेंटिफायर/रोटरी व्हायब्रेटर |
इंटरफेस | ७″१० एचएमआय |
पॉवर पॅरामीटर | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ |
पॅकेज व्हॉल्यूम | १७५०(ले)*१२००(वॉट)*१२४०(ह) |
क्रॉस वेजर | ४९० |
कस्टमायझेशन आणि घाऊक विक्री स्वीकारली जाते! |
२: यांत्रिक वर्ण
सुधारित इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन व्हायब्रेटर मटेरियल फीडिंगला गती देतो मटेरियलचा सुरळीत प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी कलते विशेष रेषीय कंपन पॅन लहान कोनासह डिस्चार्ज केलेले चुट मटेरियल पडण्यासाठी चांगले आहे, चिकटण्याच्या समस्येवर प्रभावीपणे नियंत्रण करते
३: नियंत्रण पॅनेल
४: फायदे
विशेष सिंगल-डोअर ओपन हॉपर, सामग्रीचा सुरळीत प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी, चिकटण्यापासून रोखण्यासाठी आणि वजन अचूकतेची खात्री करण्यासाठी अँटी-अॅडेसिव्ह डिझाइन स्ट्रक्चर. वजन शोधणे पर्यायी आहे, खाद्य वेळ आणि सामग्रीची जाडी यांचे अचूक नियंत्रण करा, वजन अचूकता सुनिश्चित करा.
७ इंच आणि १० इंच एचएमएल, बहु-