बकेट लिफ्ट कन्व्हेयरची तारीख पत्रक | ||||
मॉडेल | झेडएच-सीझेड०८ | झेडएच-सीझेड१८ | झेडएच-सीझेड४० | झेडएच-सीझेड१०० |
मशीन प्रकार | प्लेट प्रकार/सेगमेंट प्रकार | |||
फ्रेम मटेरियल | माइल्ड स्टील/३०४एसएस/३१६एसएस | |||
हॉपर मटेरियल | पीपी (फूड ग्रेड) | पीपी (फूड ग्रेड)//३०४एसएस | पीपी (फूड ग्रेड) | |
हॉपर व्हॉल्यूम | ०.८ लि | १.८ लीटर | 4L | १० लि |
क्षमता | ०.५-२ मी³/तास | २-६ चौरस मीटर/तास | ६-१२ चौ.मी./तास | ६-१२ चौ.मी./तास |
बाहेर पडण्याची उंची | १.५ मी-८ मी (सानुकूलित) | |||
विशिष्ट कोटेशन देण्यासाठी, कृपया मला कळवा: १: तुमचे उत्पादन काय आहे? २: तुम्हाला किती उंची हवी आहे? ३: तुमची गरज किती आहे? ४: तुमच्या कारखान्याचा व्होल्टेज किती आहे? |