

| वस्तू | मूल्य |
| प्रकार | सीलिंग मशीन |
| लागू उद्योग | हॉटेल्स, उत्पादन कारखाना, अन्न आणि पेय कारखाना, फार्म, रेस्टॉरंट, किरकोळ विक्री, अन्न दुकान, अन्न आणि पेय दुकाने |
| शोरूमचे स्थान | कॅनडा, अमेरिका, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मोरोक्को |
| अर्ज | पेय, अन्न, वस्तू, शिजवलेले अन्न ताजे मांस/मासे सँडविच फळ |
| पॅकेजिंग प्रकार | बॅग्ज, फिल्म, फॉइल, स्टँड-अप पाउच, पाउच, ट्रे |
| पॅकेजिंग साहित्य | प्लास्टिक, कागद, अॅल्युमिनियम फॉइल |
| स्वयंचलित श्रेणी | अर्ध-स्वयंचलित |
| चालित प्रकार | इलेक्ट्रिक |
| २२०/३८०/४५० व्ही ३ फेज | |
| मूळ ठिकाण | झेजियांग |
| झोन पॅक | |
| तपशीलवार वर्णनाप्रमाणे | |
| २०० किलो | |
| हमी | १ वर्ष |
| प्रमुख विक्री बिंदू | व्हॅक्यूम वायू मिसळणे आणि नंतर सील भरणे |
| मार्केटिंग प्रकार | नवीन उत्पादन |
| यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | उपलब्ध नाही |
| व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | उपलब्ध नाही |
| मुख्य घटकांची हमी | १ वर्ष |
| मुख्य घटक | पीएलसी, गियर, गियरबॉक्स, मोटर, बेअरिंग, इंजिन, प्रेशर वेसल, पंप, इतर |
| कमाल वेग | ८० पीसी/मिनिट, २ सायकल/मिनिट |
| अर्ज | वजन आणि पॅकिंग |
| फायदा | ऑपरेट करणे सोपे |
| वैशिष्ट्य | पीएलसी नियंत्रण |
| तांत्रिक वैशिष्ट्य | सोयीस्कर समायोजन |
| वजन | २५० किलो |
| वॉरंटी सेवा नंतर | व्हिडिओ तांत्रिक समर्थन |
