
| मल्टीहेड वजन उपकरणांसाठी तांत्रिक तपशील | |||||
| मल्टीहेड वजनदाराचे मॉडेल | झेडएच-ए१० | झेडएच-एएम१० | झेडएच-एएम१४ | झेडएच-एएल१० | झेडएच-एएल१४ |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम | ५-२०० ग्रॅम | ५-२०० ग्रॅम | १००-३००० ग्रॅम | १००-३००० ग्रॅम |
| कामाचा वेग | ६५ बॅग/किमान | ६५ बॅग/किमान | १२० बॅग/किमान | ५० बॅग/किमान | ७० बॅग/किमान |
| अचूकता | ±०.१-१.५ ग्रॅम | ±०.१-०.५ ग्रॅम | ±०.१-०.५ ग्रॅम | ±१-५ ग्रॅम | ±१-५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम (l) | १.६/२.५ लीटर | ०.५ लिटर | ०.५ लिटर | 5L | 5L |
| ड्रायव्हर पद्धत | स्टेपर मोटर | ||||
| इंटरफेस | ७″एचएमआय/१०″एचएमआय | ||||
| पावडर पॅरामीटर | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ १००० डब्ल्यू | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ ९०० डब्ल्यू | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ ९०० डब्ल्यू | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ १२०० डब्ल्यू | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ १८०० डब्ल्यू |
| एकूण वजन (किलो) | ४०० | १८० | २४० | ६३० | ८८० |

