


| मॉडेल | झेडएच-सीझेड |
| बादलीचे आकारमान (L) | १.८ |
| कन्व्हे कॅपेसिटन्स (m3/तास) | ४-६.५ |
| पॉवर | २२० व्ही किंवा ३८० व्ही ५०/६० हर्ट्झ ०.७५ किलोवॅट |
| पॅकेज आकार (मिमी) | १९००(ले)*९५०(प)*११५०(ह) |
| मानक मशीनची उंची. (मिमी) | ३६०० |
| एकूण वजन (किलो) | ५०० |




| मॉडेल | झेडएच-ए१० |
| वजन श्रेणी | १०-२००० ग्रॅम |
| कमाल वजन गती | ६५ बॅग/किमान |
| अचूकता | ±०.१-१.५ ग्रॅम |
| हॉपर व्हॉल्यूम | १.६ लीटर |
| ड्रायव्हर पद्धत | स्टेपर मोटर |
| पर्याय | टायमिंग हॉपर/ डबल डोअर हॉपर/ डिंपल हॉपर/ प्रिंटर/ जास्त वजन ओळखकर्ता / रोटरी व्हायब्रेटर |
| इंटरफेस | ७″/१०″एचएमआय |
| पॉवर पॅरामीटर | २२० व्ही/ १००० वॅट/ ५०/६० हर्ट्झ/ |
| पॅकेज व्हॉल्यूम (मिमी) | १६५०(ले)×११२०(प)×११५०(ह) |
| एकूण वजन (किलो) | ४०० |



स्टेनलेस स्टील/कार्बन स्टील पर्याय उपलब्ध साहित्य जाडी सेटिंग सानुकूलित आकार

| मॉडेल | झेडएच-पीएफ |
| आधार वजन श्रेणी | २०० किलो-१००० किलो |
| साहित्य | स्टेनलेस स्टील किंवा कार्बन स्टील |
| सामान्य आकार | १९०० मिमी (एल) * १९०० मिमी (प) * २१०० मिमी (ह) आकार तुमच्या मागणीनुसार सानुकूलित केला जाऊ शकतो |




फ्लॅट सीलिंग लांबी आणि रुंदीची विस्तृत श्रेणी दीर्घ सेवा आयुष्य
| पॅकिंग गती | ३०-७० बॅग / किमान |
| पॅकिंग अचूकता | ± ०.१-१.५ ग्रॅम |
| बॅग आकार (मिमी) | (प) ६०-२०० (लिटर) ४२० व्हीएफएफएस (प) साठी ६०-३०० ९०-२५० (लिटर) ८०-३५० ५२० व्हीएफएफएस साठी (प) १००-३०० (ले) १००-४०० ६२० व्हीएफएफएस साठी (प) १२०-३५० (ले) १००-४५० ७२० व्हीएफएफएस साठी |
| बॅगचा प्रकार | उशाची बॅग, स्टँडिंग बॅग (गसेटेड), पंच, लिंक्ड बॅग |
| मोजमापाची श्रेणी (ग्रॅम) | ५००० |
| फिल्मची जाडी (मिमी) | ०.०४-०.१० |
| पॅकिंग साहित्य | लॅमिनेटेड फिल्म जसे की POPP/CPP, POPP/ VMCPP, BOPP/PE, PET/ AL/PE, NY/PE, PET/ PET, |
| पॉवर पॅरामीटर | २२० व्ही ५०/६० हर्ट्झ ६.५ किलोवॅट |









१.आवश्यकतेनुसार पॅकिंग सोल्यूशन प्रदान करा
२. ग्राहकांनी त्यांची उत्पादने पाठवली तर चाचणी करणे