अलार्म डिव्हाइस:जेव्हा एखादे उत्पादन तुम्ही डिव्हाइस केलेल्या वजनापर्यंत पोहोचत नाही, तेव्हा प्रकाश चालू होईल आणि सावध होईल.
इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स
चेक वजनकाट्यासाठी हा महत्त्वाचा भाग आहे.
फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्टर हा पॅनासोनिकचा बँड आहे, बेल्टचा वेग नियंत्रित करणे सोपे आहे.
नाकारणारा
रिजेक्टरसाठी निवडण्याचे प्रकार आहेत, जसे की एअर ब्लो, पुशर, शिफ्टर इ.
तांत्रिक तपशील | |||||||
मॉडेल | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
वजनाची श्रेणी | 10-600 ग्रॅम | 20-2000 ग्रॅम | 20-2000 ग्रॅम | 50-5000 ग्रॅम | 0.2-10 किलो | 0.5-20 किलो | 10-50 किलो |
स्केल इंटरव्हल | 0.05 ग्रॅम | 0.1 ग्रॅम | 0.1 ग्रॅम | 0.2 ग्रॅम | 1g | 1g | 5g |
सर्वोत्तम अचूकता | ±0.1 ग्रॅम | ±0.2 ग्रॅम | ±0.2 ग्रॅम | ±0.5 ग्रॅम | ±1 ग्रॅम | ±2 ग्रॅम | ±5 ग्रॅम |
कमाल गती | 250 पीसी / मिनिट | 200 पीसी / मिनिट | 155 पीसी / मिनिट | 140 पीसी / मिनिट | 105 पीसी / मिनिट | 75 पीसी / मिनिट | 75 पीसी / मिनिट |
बेल्ट गती | 70 मी/मिनिट | 70 मी/मिनिट | 70 मी/मिनिट | 70 मी/मिनिट | 70 मी/मिनिट | ६० मी/मिनिट | ६० मी/मिनिट |
उत्पादनाचा आकार | 200mm(L) 150mm(W) | 250mm(L) 220mm(W) | 350mm(L) 220mm(W) | 400mm(L) 290mm(W) | 550mm(L) 390mm(W) | 700mm(L) 490mm(W) | 1000mm(L) 590mm(W) |
प्लॅटफॉर्म आकाराचे वजन | 280mm(L) 160mm(W) | 350mm(L) 230mm(W) | 450mm(L) 230mm(W) | 500mm(L) 300mm(W) | 650mm(L) 400mm(W) | 800mm(L) 500mm(W) | 1200mm(L) 600mm(W) |
रचना नाकारणे | एअर ब्लो, पुशर, शिफ्टर | ||||||
वर्गीकरण विभागाची संख्या | 2 किंवा 3 | ||||||
पॉवर पॅरामीटर | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
संरक्षण पातळी | IP30/IP54/IP66 | ||||||
मशीन फ्रेम | 304SS |
Q4: प्रथमच व्यवसायासाठी मी तुमच्यावर कसा विश्वास ठेवू शकतो?
उ: कृपया आमचा वरील व्यवसाय परवाना आणि प्रमाणपत्र लक्षात घ्या.
Q5: तुमचे मशीन चांगले काम करते हे मला कसे कळेल?
उ: वितरणापूर्वी, आम्ही तुमच्यासाठी मशीनच्या कामाच्या स्थितीची चाचणी करू.